產品分類
行業新聞
8月3日太鋼不銹鋼訂貨價格
發布時間:2020/8/4 作者:太鋼訂貨價格 點擊量:420次
一、 太鋼不銹鋼訂貨價格 | |||||||||||||||||||||||||
品種為304系、321系、316系、309S系、310S系、雙相鋼、430系及其它鉻系的不銹鋼板材產品。 | |||||||||||||||||||||||||
二、價格 | |||||||||||||||||||||||||
1、基礎厚度價格 單位:元/噸,含稅 | |||||||||||||||||||||||||
品種 | 基礎厚度規格(mm) | 304 | 304J1 | 321 | 316L | 2205 | 430 | 409L | 436L | 439M | TTS443M/YH21CT | 429 | |||||||||||||
冷軋卷(寬度1500mm)(切邊) | 2.0 | 14350 | 13650 | 16650 | 19950 | 26050 | 7450 | 8800 | 13880 | 12030 | 12200 | 13200 | |||||||||||||
熱軋卷(寬度1500mm)(毛邊) | 基礎厚度規格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | 309S | 310S | 2205 | |||||||||||||||||
3.0-12.0 | 14050 | 14250 | 16150 | 19150 | 19850 | 28450 | 19800 | ||||||||||||||||||
基礎厚度規格(mm) | 420U6-1 | 420U6-2 | 12Cr13 | 20Cr13 | 30Cr13 | 40Cr13 | |||||||||||||||||||
3.0-6.0 | 7950 | 7950 | 6500 | 6700 | 6900 | 7950 | |||||||||||||||||||
熱軋卷(寬1800/1829/2000mm)(毛邊) | 基礎厚度規格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | 309S | 310S | 2205 | |||||||||||||||||
3.0-12.0 | 15050 | 15250 | 17100 | 20600 | 20700 | 29300 | 19950 | ||||||||||||||||||
中厚板通尺板(切邊) | 基礎厚度規格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | ||||||||||||||||||||
14.1≤厚度≤20.0 | 14600 | 14700 | 20500 | 24650 | |||||||||||||||||||||
中厚板(切邊 | 基礎厚度規格(mm) | 309S | 310S | 06Cr13 | 12Cr13、20Cr13 | ||||||||||||||||||||
14.0<厚度≤40.0 | 34200 | 46100 | 9800 | 10800 | |||||||||||||||||||||
基礎厚度規格(mm) | 2101 | 2304 | 2507 | 2205 | |||||||||||||||||||||
5≤厚度≤40 | 23350 | 25600 | 47400 | 28000 | |||||||||||||||||||||
注:1、304系寬度為1219mm冷軋切邊卷在以上價格基礎上下浮100元/噸;301冷軋在同規格304價格基礎上下浮1100元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
2、冷軋卷、熱軋卷:300系切邊、毛邊含稅價差180元/噸,400系切邊、毛邊含稅價差120元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
3、熱軋卷高碳馬氏體厚度2.5mm規格不加價;TTS439在429價格基礎上含稅下浮1200元/噸;441在439M基礎上含稅上浮1050元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
4. 熱軋卷:1800/1829/2000mm)(毛邊)為基礎寬度規格,寬度≥1600的均按照此價格執行。 | |||||||||||||||||||||||||
2、厚度加價 | |||||||||||||||||||||||||
品種 | 厚度(mm) | 300系 | 除汽車用鐵素體、超純鐵素體外其它400系 | 汽車用鐵素體、超純鐵素體 | 品種 | 厚度(mm) | 300系 | 400系 | 品種 | 厚度(mm) | 300系 | 400系 | |||||||||||||
冷軋卷 | 0.3 | 2700 | 2000 | 2000 | 熱軋卷 | 2.5 | 400 | 400 | 中厚板 | >40 | 500 | 500 | |||||||||||||
0.35 | 1600 | ―― | ―― | 3.0-6.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0.4 | 1100 | 1500 | 1500 | 8.0 | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
0.5 | 1000 | 800 | 800 | 10、12 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||
0.6 | 900 | 700 | 700 | 14.0 | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||
0.7 | 800 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 600 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
0.9-1.0 | 500 | 400 | 100 | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 300 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1.5 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2.0-3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
>3.0~≤5.0 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
>5.0 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
3、寬度加價 | |||||||||||||||||||||||||
①冷軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
寬度(mm) | 寬度<1600mm | 寬度≥1600mm | |||||||||||||||||||||||
寬度=1219(不含304系)、1250 1500、1524 |
寬度<1219 | 1219<寬度<1600 | 厚度(mm) | 寬度=1800、2000 | 其它寬度 | ||||||||||||||||||||
寬度=1000 | 其它寬度 | ||||||||||||||||||||||||
加價額度 | 0 | 300 | 600 | 300 | ≤1.2 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||
>1.2 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
注:1、汽車用鐵素體、超純鐵素體產品非常規寬度不加價。 | |||||||||||||||||||||||||
2、寬度<1600mm的鐵素體430系,寬度=1000mm,不加價;非常規寬度加價200元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||
②熱軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
寬度(mm) | 寬度<1600mm | ||||||||||||||||||||||||
寬度=1219、1250、1500、1524 | 寬度<1219 | 1219<寬度<1600 | |||||||||||||||||||||||
寬度=1000 | 其它寬度 | ||||||||||||||||||||||||
加價額度 | 0 | 300 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||
4、地區升貼水 | |||||||||||||||||||||||||
①300系冷軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
無錫 | 太原 | 沈陽 | 佛山 | 成都 | 長沙 | 武漢 | 天津 | 濟南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 200 | 20 | 150 | 100 | -100 | -100 | 0 | ||||||||||||||||
②430冷軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
無錫 | 太原 | 沈陽 | 佛山 | 成都 | 長沙 | 武漢 | 杭州 | 濟南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -150 | 150 | 0 | 170 | 300 | 250 | 0 | -100 | 150 | ||||||||||||||||
③熱軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
無錫 | 太原 | 沈陽 | 佛山 | 成都 | 長沙 | 武漢 | 天津 | 濟南 | 其他 | ||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 150 | 0 | 150 | 100 | -100 | -100 | 0 | ||||||||||||||||
③-1馬氏體熱軋卷 | |||||||||||||||||||||||||
無錫 | 太原 | 沈陽 | 佛山 | 成都 | 長沙 | 武漢 | 其他 | ||||||||||||||||||
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
④中厚板 | |||||||||||||||||||||||||
無錫 | 太原 | 沈陽 | 佛山 | 成都 | 長沙 | 武漢 | 其他 | ||||||||||||||||||
0 | -200 | -200 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
三、有關事項按以下規定執行 | |||||||||||||||||||||||||
注:1、92版標準產品價格參照相對應其它標準產品價格執行; | |||||||||||||||||||||||||
2、通尺板指月度價格文件中所列規格為公稱厚度、基本寬度及基本長度的產品; | |||||||||||||||||||||||||
3、不銹冷軋卷300系 >3.0~≤5.0mm厚度規格價格在基礎規格價格基礎上含稅加價600元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
4、冷軋產品寬度大于等于1600mm加價:①厚度≤1.2mm:寬度等于1800mm、2000mm含稅加價1000元/噸,其他寬度含稅加價1200元/噸;②厚度>1.2mm:寬度等于1800mm、2000mm含稅加價800元/噸,其他寬度含稅加價1000元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||
5、熱軋卷400系規格價差按照當期月度價格價差執行;執行Q/太新 081-2017、Q/太新 017-2019、Q/太新 096-2019標準的12Cr13系、 | |||||||||||||||||||||||||
20Cr13系、30Cr13系、40Cr13系冷作硬化態馬氏體不銹鋼產品(TR表面 ,熱卷一次軋制、不脫脂、不過冷線及平整工序,切一頭 | |||||||||||||||||||||||||
未軋段),厚度大于等于2.0mm價格在相應鋼種熱軋卷3.0-6.0mm厚度基礎上含稅加價500元/噸,厚度小于2.0mm | |||||||||||||||||||||||||
價格在相應鋼種熱軋卷3.0-6.0mm厚度基礎上含稅加價600元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
6、6-14 mm 中厚板通尺板產品牌價(寬度<1800mm,不含雙相鋼) = 6-14mm寬度1500mm切邊熱軋卷現貨牌價 +300元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
6-14 mm 中厚板通尺板產品牌價(寬度≥1800mm,不含雙相鋼) = 6-14mm寬度1800mm切邊熱軋卷現貨牌價 +300元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
不銹熱軋廠卷切板通尺板產品(厚度6-14mm)牌價=對應熱卷現貨日價格; | |||||||||||||||||||||||||
不銹熱軋廠中厚板通尺板(20.1mm≤厚度≤25.0mm)產品牌價=對應中厚板通尺板(14.1≤厚度≤20.0)現貨日價格; | |||||||||||||||||||||||||
不銹熱軋廠中厚板通尺板(25.1mm≤厚度≤40.0mm)產品牌價=對應中厚板通尺板(20.1mm≤厚度≤25.0mm)現貨日價格+500元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
不銹熱軋廠中厚板通尺板(厚度>40.0mm)產品牌價=對應中厚板通尺板(25.1mm≤厚度≤40.0mm)現貨日價格+500元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
7、不銹中厚板通尺板304H產品合同中無保晶粒度要求的,其價格按照304產品的價格執行; | |||||||||||||||||||||||||
8、熱軋卷高碳馬氏體厚度2.5mm規格不加價; | |||||||||||||||||||||||||
9、冷軋卷304J1執行標準JIS G4305,中厚板通尺板2101、2507執行標準ASTM A240/ASME SA240; | |||||||||||||||||||||||||
10、熱軋卷2205 厚度 3.0mm在 4.0mm基礎上加價1500元/噸;厚度 12.0mm在 4.0mm基礎上加價2500元/噸; | |||||||||||||||||||||||||
11、對于現貨產品:雙標產品不加價,雙牌號及多牌號產品價格按照低價格牌號價格執行,非公稱厚度產品執行相鄰規格較低價格; | |||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||
13、結算價格以銷售訂單創建日期對應的日價為準; | |||||||||||||||||||||||||
14、以上價格均為含稅價; | |||||||||||||||||||||||||
15、其它未盡事宜按月度價格文件及相應規定執行。 |
上一篇:不銹鋼價格預測兩極分化
下一篇:鋼廠與市場的價格博弈